- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2022-03-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 320483001036626 | 组织机构代码 | MA7HMNCB-4 | |
| 统一信用代码 | 91320412MA7HMNCB4Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320412MA7HMNCB4Q | 行业 | 房屋建筑业 | |
| 营业期限 | 2022-03-08至无固定期限 | 核准日期 | 2129-10-77 | |
| 登记机关 | 常州市武进区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Jinqisheng Construction Labor Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 常州市武进区湖塘镇夏城中路29号7幢525号 | |||
| 经营范围 |
许可项目:建筑劳务分包;建设工程施工;施工专业作业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:园林绿化工程施工;土石方工程施工;体育场地设施工程施工;金属门窗工程施工;工程管理服务;建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||